DGR | LK | ID-Nummer | Name (Jahrgang) | Bemerkung | Nation | Stichtags LK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LK8,0 | 18889301 | Begic, Josip (1988) | CRO gleichgestellt | 402494 | 01.06.2022: LK7,9 04.05.2022: LK7,9 06.04.2022: LK7,8 |
||
LK8,3 | 19951889 | Kampe, Jannik (1999) | 01.06.2022: LK8,2 04.05.2022: LK8,1 06.04.2022: LK8,0 |
||||
LK8,4 | 16500051 | Jakovic, Dusko (1965) | CRO gleichgestellt | 76753 | 01.06.2022: LK8,3 04.05.2022: LK8,4 06.04.2022: LK8,5 |
||
LK9,2 | 19551940 | Türk, Tobias (1995) | 163221 | 01.06.2022: LK9,1 04.05.2022: LK9,5 06.04.2022: LK9,4 |
|||
LK10,8 | 10551040 | Solak, Aleksandar (2005) | 01.06.2022: LK10,7 04.05.2022: LK10,6 06.04.2022: LK10,6 |
||||
LK12,5 | 14851414 | Scharf, Claus-Peter (1948) | 35131 | 01.06.2022: LK12,4 04.05.2022: LK12,7 06.04.2022: LK12,6 |
|||
LK12,7 | 16904184 | Scuric, Mladen (1969) | 316782 | 01.06.2022: LK12,6 04.05.2022: LK12,6 06.04.2022: LK12,5 |
|||
LK12,8 | 15850251 | Henrich, August (1958) | 111310 | 01.06.2022: LK12,7 04.05.2022: LK12,7 06.04.2022: LK12,6 |
|||
LK13,6 | 17210918 | Walthaner, Oliver (1972) | 59481 | 01.06.2022: LK14,0 04.05.2022: LK14,4 06.04.2022: LK14,4 |
|||
LK13,8 | 16811405 | Herdt, Florian (1968) | 21644 | 01.06.2022: LK13,7 04.05.2022: LK13,7 06.04.2022: LK13,7 |
|||
LK14,1 | 19201801 | Storck, Jonas (1992) | 157242 | 01.06.2022: LK14,1 04.05.2022: LK14,0 06.04.2022: LK13,9 |
|||
LK14,3 | 10253529 | Walthaner, Ben (2002) | 337462 | 01.06.2022: LK14,5 04.05.2022: LK14,4 06.04.2022: LK14,3 |
|||
LK14,5 | 17211300 | Frankenbach, Ulrich (1972) | 197973 | 01.06.2022: LK14,8 04.05.2022: LK15,4 06.04.2022: LK15,4 |
|||
LK14,6 | 19051363 | Hafer, Jon (1990) | 162865 | 01.06.2022: LK14,5 04.05.2022: LK15,3 06.04.2022: LK15,2 |
|||
LK14,6 | 14811660 | Nauheimer, Reinhold (1948) | 83429 | 01.06.2022: LK14,5 04.05.2022: LK14,6 06.04.2022: LK14,5 |
|||
LK15,2 | 17550784 | Gegner, Andreas (1975) | 66767 | 01.06.2022: LK15,1 04.05.2022: LK15,0 06.04.2022: LK14,9 |
|||
LK15,5 | 16656186 | Krainer, Boris (1966) | CRO gleichgestellt | 111728715 | 01.06.2022: LK15,4 04.05.2022: LK15,3 06.04.2022: LK15,2 |
||
LK15,5 | 19354395 | Simon, Andreas (1993) | 167554 | 01.06.2022: LK15,5 04.05.2022: LK15,4 06.04.2022: LK15,3 |
|||
LK15,8 | 19405759 | Hansen, Sebastian (1994) | 116619 | 01.06.2022: LK15,7 04.05.2022: LK16,2 06.04.2022: LK16,1 |
|||
LK15,9 | 18111386 | Schobbe, Marcus (1981) | 99099 | 01.06.2022: LK16,5 04.05.2022: LK16,4 06.04.2022: LK16,3 |
|||
LK16,0 | 17952391 | Sammet, David (1979) | 111317539 | 01.06.2022: LK16,7 04.05.2022: LK17,7 06.04.2022: LK17,6 |
|||
LK16,1 | 15111823 | Dima, Valentin (1951) | 107078 | 01.06.2022: LK16,0 04.05.2022: LK15,9 06.04.2022: LK15,8 |
|||
LK16,2 | 19400871 | Latz, Sascha (1994) | 158454 | 01.06.2022: LK16,1 04.05.2022: LK16,1 06.04.2022: LK16,0 |
|||
LK16,7 | 17011209 | Gatzke, Frank (1970) | 139876 | 01.06.2022: LK16,6 04.05.2022: LK16,5 06.04.2022: LK16,4 |
|||
LK16,7 | 15012097 | Zoeckler, Wolfgang (1950) | 15557 | 01.06.2022: LK16,6 04.05.2022: LK17,0 06.04.2022: LK16,9 |
|||
LK16,8 | 10253530 | Matz, Jakob (2002) | 337470 | 01.06.2022: LK16,7 04.05.2022: LK17,2 06.04.2022: LK17,1 |
|||
LK17,1 | 11151181 | Stepanovic, Novak (2011) | 111443001 | 01.06.2022: LK17,3 04.05.2022: LK17,6 06.04.2022: LK18,4 |
|||
LK17,4 | 16251395 | Grösch, Bernd (1962) | 277817 | 01.06.2022: LK17,7 04.05.2022: LK18,3 06.04.2022: LK18,2 |
|||
LK17,4 | 19101122 | Henrich, Oliver (1991) | 141498 | 01.06.2022: LK17,3 04.05.2022: LK17,2 06.04.2022: LK17,1 |
|||
LK17,9 | 16710904 | Vehse, Sascha (1967) | 485916 | 01.06.2022: LK17,8 04.05.2022: LK18,5 06.04.2022: LK18,4 |
|||
LK18,3 | 10551039 | Matz, Julius (2005) | 385546 | 01.06.2022: LK18,5 04.05.2022: LK18,8 06.04.2022: LK18,7 |
|||
LK18,8 | 18111717 | Euler, Guido (1981) | 201017 | 01.06.2022: LK18,7 04.05.2022: LK18,6 06.04.2022: LK18,5 |
|||
LK19,0 | 18352615 | Kaiser, Philipp (1983) | 111351636 | 01.06.2022: LK19,6 04.05.2022: LK19,5 06.04.2022: LK19,4 |
|||
LK19,3 | 16910908 | Schmitt, Carsten (1969) | 49700 | 01.06.2022: LK19,2 04.05.2022: LK19,1 06.04.2022: LK19,0 |
|||
LK19,3 | 10451904 | Walthaner, Leo (2004) | 374594 | 01.06.2022: LK19,4 04.05.2022: LK21,4 06.04.2022: LK21,3 |
|||
LK19,6 | 14811993 | Kühnemann, Rolf (1948) | 111650836 | 01.06.2022: LK19,6 04.05.2022: LK19,5 06.04.2022: LK19,5 |
|||
LK19,9 | 13911534 | Tolle, Joachim (1939) | 67559 | 01.06.2022: LK19,8 04.05.2022: LK20,4 06.04.2022: LK20,3 |
|||
LK20,1 | 18253918 | Weller, Alexander (1982) | 111619187 | 01.06.2022: LK20,0 04.05.2022: LK22,0 06.04.2022: LK21,9 |
|||
LK20,6 | 15411440 | Iglesias Rodriguez, Angel (1954) | ESP gleichgestellt | 97617 | 01.06.2022: LK21,1 04.05.2022: LK21,3 06.04.2022: LK21,2 |
||
LK20,6 | 14611560 | Merz, Albert (1946) | 44915 | 01.06.2022: LK20,5 04.05.2022: LK20,4 06.04.2022: LK20,3 |
|||
LK20,8 | 10906302 | Kalveram, Paul (2009) | 111442985 | 01.06.2022: LK21,5 04.05.2022: LK21,8 06.04.2022: LK22,2 |
|||
LK20,9 | 17951754 | Dillmann, Christoph (1979) | 389236 | 01.06.2022: LK20,8 04.05.2022: LK21,5 06.04.2022: LK21,4 |
|||
LK21,0 | 14311305 | Dr. Dammann, Jürgen (1943) | 55260 | 01.06.2022: LK20,9 04.05.2022: LK21,5 06.04.2022: LK21,4 |
|||
LK21,0 | 15011798 | Dewitz, Volker (1950) | 22196 | 01.06.2022: LK20,9 04.05.2022: LK21,6 06.04.2022: LK21,5 |
|||
LK21,1 | 10834854 | Schinz, Balduin (2008) | 111582712 | 01.06.2022: LK21,5 04.05.2022: LK21,9 06.04.2022: LK22,0 |
|||
LK21,5 | 18352320 | Henrich, Jens (1983) | 101564 | 01.06.2022: LK22,2 04.05.2022: LK23,1 06.04.2022: LK23,0 |
|||
LK21,7 | 18653344 | Glogowski, Michael (1986) | 111470289 | 01.06.2022: LK21,6 04.05.2022: LK21,8 06.04.2022: LK21,7 |
|||
LK21,7 | 15111555 | Sammet, Helmut (1951) | 83827 | 01.06.2022: LK21,6 04.05.2022: LK22,3 06.04.2022: LK22,2 |
|||
LK21,7 | 13950018 | Volkmann, Ralf (1939) | 6593 | 01.06.2022: LK21,6 04.05.2022: LK21,6 06.04.2022: LK21,5 |
|||
LK21,8 | 10557468 | Beck, Lennart (2005) | 111244125 | 01.06.2022: LK22,6 04.05.2022: LK22,5 06.04.2022: LK22,4 |
|||
LK21,8 | 17955234 | Maiwurm, Peter (1979) | 111699057 | 01.06.2022: LK22,5 04.05.2022: LK24,6 06.04.2022: LK24,5 |
|||
LK21,9 | 10909666 | Pfeifer, Felix (2009) | 111524851 | 01.06.2022: LK22,2 04.05.2022: LK22,8 06.04.2022: LK23,3 |
|||
LK22,1 | 14711974 | Dohrendorf, Heinz Joachim (1947) | 55262 | 01.06.2022: LK22,0 04.05.2022: LK22,6 06.04.2022: LK22,5 |
|||
LK22,6 | 16801522 | Steger, Dietmar (1968) | 313695 | 01.06.2022: LK22,5 04.05.2022: LK22,4 06.04.2022: LK22,3 |
|||
LK22,7 | 17310842 | Raab, Steffen (1973) | 55261 | 01.06.2022: LK22,6 04.05.2022: LK22,6 06.04.2022: LK22,5 |
|||
LK23,0 | 14311841 | Dr. Christiansen, Christian (1943) | 76595 | 01.06.2022: LK22,9 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK23,2 | 14811877 | Sauer, Ernst (1948) | 21631 | 01.06.2022: LK23,1 04.05.2022: LK23,2 06.04.2022: LK23,1 |
|||
LK23,3 | 16011518 | Stäcker, Karl (1960) | 11751 | 01.06.2022: LK24,0 04.05.2022: LK24,7 06.04.2022: LK24,6 |
|||
LK23,4 | 16011280 | Dr. Falk, Eugen (1960) | 92015 | 01.06.2022: LK23,3 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK23,6 | 19101352 | Baron Garcia, Francisco (1991) | 162866 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,5 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 10352005 | Cufaro, Leonardo (2003) | 337468 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 15612080 | Gottschalk, Hubertus (1956) | 139912 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 19950528 | Hanke, Tim (1999) | 166981 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 10762955 | Haubrich, Ben (2007) | 111445735 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 13910886 | Herber, Fritz (1939) | 68326 | 01.06.2022: LK24,3 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK23,7 | 10460270 | Herdt, Niklas (2004) | 111244127 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 16212029 | Kranzdorf, Johannes (1962) | 202499 | 01.06.2022: LK24,3 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK23,7 | 15151827 | Masurczak, Gerhard (1951) | 328161 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 15952791 | Dr. Matz, Volker (1959) | 111426594 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 14611494 | Nousch, Hans-Joachim (1946) | 65314 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 10829251 | Pazur, Jerome-Luc (2008) | 111442995 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 14051355 | Riedel, Helmut (1940) | 287244 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 10464001 | Rupnjak, Luka (2004) | SER | 111290732 | 01.06.2022: LK23,7 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,6 |
||
LK23,7 | 13510437 | Sitte, Willi (1935) | 492 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 10254532 | Späne, Tim (2002) | 374554 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 16411734 | Steuernagel, Markus (1964) | 197975 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,7 | 15451809 | Wagner, Wolfram (1954) | 287731 | 01.06.2022: LK23,6 04.05.2022: LK23,6 06.04.2022: LK23,5 |
|||
LK23,8 | 10668761 | Steinmeier, Nico (2006) | 111577066 | 01.06.2022: LK24,0 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK24,1 | 14551016 | Krause, Bernd (1945) | 277784 | 01.06.2022: LK24,0 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK24,2 | 13710522 | Becker, Werner (1937) | 30552 | 01.06.2022: LK24,1 04.05.2022: LK24,0 06.04.2022: LK23,9 |
|||
LK24,3 | 17050204 | Gegner, Stefan (1970) | 49697 | 01.06.2022: LK24,2 04.05.2022: LK24,1 06.04.2022: LK24,0 |
|||
LK24,4 | 11151183 | Diefenhardt, Carlo (2011) | 111442983 | 01.06.2022: LK24,3 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK24,4 | 11085099 | Raab, Maximilian (2010) | 111442998 | 01.06.2022: LK24,3 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK24,4 | 11085348 | Rüdinger, Paul (2010) | 111459835 | 01.06.2022: LK24,3 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK24,4 | 18352878 | Sopp, Heiko (1983) | 111442977 | 01.06.2022: LK24,3 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK24,4 | 11151180 | Trailovic, Alexander (2011) | 111443003 | 01.06.2022: LK24,3 04.05.2022: LK24,2 06.04.2022: LK24,1 |
|||
LK24,6 | 18812480 | Wachendörfer, Marcus (1988) | 128536 | 01.06.2022: LK25,0 04.05.2022: LK25,0 06.04.2022: LK25,0 |
|||
LK24,8 | 16455224 | Fasig, Tom (1964) | 111699058 | 01.06.2022: LK24,7 04.05.2022: LK24,6 06.04.2022: LK24,5 |
|||
LK24,8 | 17755379 | Gantert, Frank (1977) | 111699056 | 01.06.2022: LK24,7 04.05.2022: LK24,6 06.04.2022: LK24,5 |
|||
LK24,8 | 16593500 | Kersting, Thomas (1965) | 111699059 | 01.06.2022: LK24,7 04.05.2022: LK24,6 06.04.2022: LK24,5 |
|||
LK24,8 | 16211569 | Oster, Matthias (1962) | 11761 | 01.06.2022: LK24,7 04.05.2022: LK24,6 06.04.2022: LK24,5 |
|||
LK24,8 | 15851807 | Raatz, Lotar (1958) | 308234 | 01.06.2022: LK24,7 04.05.2022: LK24,6 06.04.2022: LK24,5 |
Content retrieved from: https://htv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubRankinglistLK?federation=HTV&club=02027.