Skip to main content
Uncategorized

Herren

By May 19, 2021June 14th, 2021No Comments
DGR LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Bemerkung Nation
LK7,1 18889301 Begic, Josip  (1988) CRO gleichgestellt 402494
LK7,1 19951889 Kampe, Jannik  (1999)
LK8,1 16500051 Jakovic, Dusko  (1965) CRO 76753
LK9,1 19551940 Türk, Tobias  (1995) 163221
LK10,0 10551040 Solak, Aleksandar  (2005) 385547
LK12,1 14851414 Scharf, Claus-Peter  (1948) 35131
LK12,5 16904184 Scuric, Mladen  (1969) 316782
LK12,9 15850251 Henrich, August  (1958) 111310
LK13,1 16811405 Herdt, Florian  (1968) 21644
LK14,1 17550784 Gegner, Andreas  (1975) 66767
LK14,1 19201801 Storck, Jonas  (1992) 157242
LK14,1 10253529 Walthaner, Ben  (2002) 337462
LK14,1 17210918 Walthaner, Oliver  (1972) 59481
LK14,7 14811660 Nauheimer, Reinhold  (1948) 83429
LK15,1 15111823 Dima, Valentin  (1951) 107078
LK15,1 17211300 Frankenbach, Ulrich  (1972) 197973
LK15,1 19051363 Hafer, Jon  (1990) 162865
LK15,1 19400871 Latz, Sascha  (1994) 158454
LK15,1 19354395 Simon, Andreas  (1993) 167554
LK16,1 17011209 Gatzke, Frank  (1970) 139876
LK16,1 15911477 Klipa, Dejan  (1959) 97818
LK16,1 18111386 Schobbe, Marcus  (1981) 99099
LK17,1 19101122 Henrich, Oliver  (1991) 141498
LK17,1 10253530 Matz, Jakob  (2002) 337470
LK17,1 17952391 Sammet, David  (1979) 111317539
LK17,1 15012097 Zoeckler, Wolfgang  (1950) 15557
LK18,1 10055452 Aurea, Maximilian  (2000) 300834
LK18,1 18111717 Euler, Guido  (1981) 201017
LK18,1 16710904 Vehse, Sascha  (1967) 485916
LK19,0 14811993 Kühnemann, Rolf  (1948) 111650836
LK19,1 18352615 Kaiser, Philipp  (1983) 111351636
LK19,1 16910908 Schmitt, Carsten  (1969) 49700
LK20,1 10551039 Matz, Julius  (2005) 385546
LK20,1 14611560 Merz, Albert  (1946) 44915
LK20,1 17554793 Pertl, Felix  (1975) 111620526
LK20,1 13911534 Tolle, Joachim  (1939) 67559
LK21,1 14311305 Dr. Dammann, Jürgen  (1943) 55260
LK21,1 15011798 Dewitz, Volker  (1950) 22196
LK21,1 18653344 Glogowski, Michael  (1986) 111470289
LK21,1 18450944 Ruf, Christoph  (1984) 813170
LK21,1 13950018 Volkmann, Ralf  (1939) 6593
LK21,2 16251395 Grösch, Bernd  (1962) 277817
LK22,1 17951754 Dillmann, Christoph  (1979) 389236
LK22,1 13510249 Gonzalez, Manuel  (1935) ESP gleichgestellt 97253
LK22,1 10906302 Kalveram, Paul  (2009) 111442985
LK22,1 10055455 Kögl, Felix  (2000) 300849
LK22,1 17310842 Raab, Steffen  (1973) 55261
LK22,1 14811877 Sauer, Ernst  (1948) 21631
LK22,1 10834854 Schinz, Balduin  (2008) 111582712
LK23,0 19101352 Baron Garcia, Francisco  (1991) 162866
LK23,1 10557468 Beck, Lennart  (2005) 111244125
LK23,1 13710522 Becker, Werner  (1937) 30552
LK23,1 17211126 Breunig, Frank  (1972) 134228
LK23,1 14311841 Dr. Christiansen, Christian  (1943) 76595
LK23,1 10369991 Cocco, Leandro  (2003) 111582716
LK23,1 10352005 Cufaro, Leonardo  (2003) 337468
LK23,1 14711974 Dohrendorf, Heinz Joachim  (1947) 55262
LK23,1 10463735 Domrzal, Dominik  (2004) POL 111321348
LK23,1 15452525 Dörr, Michael  (1954) 111354887
LK23,1 16011280 Dr. Falk, Eugen  (1960) 92015
LK23,1 17050204 Gegner, Stefan  (1970) 49697
LK23,1 15612080 Gottschalk, Hubertus  (1956) 139912
LK23,1 19950528 Hanke, Tim  (1999) 166981
LK23,1 10762955 Haubrich, Ben  (2007) 111445735
LK23,1 18352320 Henrich, Jens  (1983) 101564
LK23,1 13910886 Herber, Fritz  (1939) 68326
LK23,1 10460270 Herdt, Niklas  (2004) 111244127
LK23,1 16212029 Kranzdorf, Johannes  (1962) 202499
LK23,1 14551016 Krause, Bernd  (1945) 277784
LK23,1 15151827 Masurczak, Gerhard  (1951) 328161
LK23,1 15952791 Dr. Matz, Volker  (1959) 111426594
LK23,1 14611494 Nousch, Hans-Joachim  (1946) 65314
LK23,1 10829251 Pazur, Jerome-Luc  (2008) 111442995
LK23,1 10909666 Pfeifer, Felix  (2009) 111524851
LK23,1 11085099 Raab, Maximilian  (2010) 111442998
LK23,1 14051355 Riedel, Helmut  (1940) 287244
LK23,1 10464001 Rupnjak, Luka  (2004) SER 111290732
LK23,1 10368376 Rücker, Marco  (2003) 111445739
LK23,1 11085348 Rüdinger, Paul  (2010) 111459835
LK23,1 15111555 Sammet, Helmut  (1951) 83827
LK23,1 13510437 Sitte, Willi  (1935) 492
LK23,1 18352878 Sopp, Heiko  (1983) 111442977
LK23,1 10254532 Späne, Tim  (2002) 374554
LK23,1 16801522 Steger, Dietmar  (1968) 313695
LK23,1 10668761 Steinmeier, Nico  (2006) 111577066
LK23,1 16411734 Steuernagel, Markus  (1964) 197975
LK23,1 16151520 Türk, Ulrich  (1961) 277830
LK23,1 15451809 Wagner, Wolfram  (1954) 287731
LK23,1 10451904 Walthaner, Leo  (2004) 374594
LK23,1 14210978 Weis, Walter  (1942) 102627
LK23,1 18253918 Weller, Alexander  (1982) 111619187
LK23,1 10665017 Winkler, Daniel  (2006) 111445748
LK24,0 18812480 Wachendörfer, Marcus  (1988) 128536
LK24,0 15553097 Werner, Karl  (1955) 84573

 

Content retrieved from: https://htv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubRankinglistLK?federation=HTV&club=02027.